Finale løbet er kørt, glæder mig til at se billederne
3. afdeling:
1. Peter Harder
2. Thomas Mortensen
3. Heinrich Weizer
Vinder af B finalen: Morten Engell
Se tider og alle heat fra afdeling 3: klik her
Samlet stilling:
Deltager | 21/12 10 | 18/01 11 | 15/2 11 | 15/3 11 | |
Peter Harder | 101 | 101 | 101 | 303 | |
Thomas Mortensen | 95 | 98 | 98 | 291 | |
Kim Petersen | 97 | 96 | 96 | 289 | |
Heinrich Weizer | 90 | 97 | 97 | 284 | |
Torben Lundberg | 95 | 95 | 190 | ||
Ole Harder | 96 | 92 | 188 | ||
Andrew Sargent | 92 | 94 | 186 | ||
Henrik Jessen | 94 | 91 | 185 | ||
Morten Engell | 89 | 93 | 182 | ||
Per Hansen | 91 | 90 | 181 | ||
Claus Nielsen | 98 | 98 | |||
Rasmus Petersen | 94 | 94 | |||
Silas Høgholt | 93 | 93 | |||
Claus Westrup | 93 | 93 | |||
Claus Håndstad | 92 | 92 | |||
Jakob Lund | 91 | 91 | |||
Lars Thidemann | 90 | 90 | |||
Søren Hempel | 89 | 89 | |||
Michael Christiansen | 89 | 89 | |||
Henning Warner | 88 | 88 |
2. afdeling:
18/1 2011
2. Afdeling var plaget af sygdom og ferie, så derfor var der ikke så mange deltagere. Men denne gang var der andre der tilmeldte sig. Husk at tilmelde jer til næste løb, der er max plads til 18 personer. tilmelding
Igen var det Peter Harder der viser klasse, han tog igen TQ og 1 pladsen.
Bedste finale: 47 omg. 7:08.405 og bedste omgang på dagen var 8.444 begge sat af Peter.
1. Peter Harder
2. Thomas Mortensen
3. Heinrich Weizer
B finalen blev taget af Claus Westrup.
Se tider og resultat for afd 2. her.
1. afdeling
21/12 2010
Det blev en suveræn sejer til Peter Harder.
Bedste finale tid: 46 omgange på 7:07.625
bedste omgangs tid: 8.497
1. Peter Harder
2. Claus Nielsen
3. Kim Petersen
B finalen tog Silas Høgholt